f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
หมวดทางหลวงอ่าวนาง
ลงวันที่ 01/10/2566

หมวดทางหลวงอ่าวนาง

หัวหน้าหมวดทางหลวง : นายอนุวัฒน์  มะศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวนาง : นายภาคภูมิ  จิตรแก้ว

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ที่ กม.10+715 ด้านขวาทาง

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7560-3303

บัญชีแสดงระยะควบคุม

 ที่    ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อตอน กม. - กม. ผิวทาง ระยะทาง (กม.) จริง ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร Workload ADT
1 0004 1101 เขาคราม-ตลาดเก่า 948+127 - 972+727 แอสฟัลท์ 24.600 55.982 178.172 14,422
2 4033 0100 ในช่อง-ในไร่ 0+000 - 5+310 แอสฟัลท์ 5.310 5.310 14.311 3,864
3 4034 0100 ปากน้ำกระบี่-เขาทอง 3+750 - 25+565.30 แอสฟัลท์ 21.815 40.150 90.054 7,951
4 4201 0100 ช่องพลี-อ่าวพระนาง 0+000 - 3+465 แอสฟัลท์ 3.465 4.365 15.262 5,605
5 4202 0100 ช่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา 0+000 - 5+462 แอสฟัลท์ 5.462 7.212 25.557 9,710
6 4203 0100 อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา 0+000 - 4+590 แอสฟัลท์ 4.590 9.180 32.774 8,752
7 4204 0100 ไสไทย-สุสานหอย75ล้านปี 0+000 - 8+180 แอสฟัลท์ 8.180 10.860 34.132 5,012
รวมระยะทางทั้งหมด 73.422 133.059 390.262  

 


'